Harmonogramy
RSSSzanowni Państwo!
Poniżej, w załącznikach przedstawiamy harmonogramy zajęć na miesiąc:
- październik
- listopad,
- grudzień,
- styczeń,
- luty,
- marzec,
- kwiecień,
- maj,
- czerwiec,
- lipiec, sierpień (przerwa wakacyjna),
- wrzesień,
- październik,
- listopad,
- grudzień.
Załączniki:
harmonogram- grudzień
docx,
42 kB
| Odpowiedzialny za treść: | Natalia Podolska |
|---|---|
| Wytworzył: | Natalia Podolska |
| Data wytworzenia: | 01.12.2025 |
| Opublikował w BIP: | Natalia Podolska |
| Data opublikowania: | 04.12.2025 09:49 |
| Liczba pobrań: | 2 |
harmonogram- listopad
docx,
42 kB
| Odpowiedzialny za treść: | Natalia Podolska |
|---|---|
| Wytworzył: | Natalia Podolska |
| Data wytworzenia: | 31.10.2025 |
| Opublikował w BIP: | Natalia Podolska |
| Data opublikowania: | 03.11.2025 10:24 |
| Ostatnio zaktualizował: | Natalia Podolska |
| Data ostatniej aktualizacji: | 03.11.2025 10:27 |
| Liczba pobrań: | 7 |
Harmonogram październik
docx,
41 kB
| Odpowiedzialny za treść: | Natalia Podolska |
|---|---|
| Wytworzył: | Natalia Podolska |
| Data wytworzenia: | 30.09.2025 |
| Opublikował w BIP: | Natalia Podolska |
| Data opublikowania: | 01.10.2025 13:46 |
| Ostatnio zaktualizował: | Natalia Podolska |
| Data ostatniej aktualizacji: | 29.10.2025 15:58 |
| Liczba pobrań: | 12 |
Harmonogram- wrzesień
docx,
42 kB
| Odpowiedzialny za treść: | Natalia Podolska |
|---|---|
| Wytworzył: | Natalia Podolska |
| Data wytworzenia: | 29.08.2025 |
| Opublikował w BIP: | Natalia Podolska |
| Data opublikowania: | 29.08.2025 14:20 |
| Ostatnio zaktualizował: | Natalia Podolska |
| Data ostatniej aktualizacji: | 22.09.2025 10:30 |
| Liczba pobrań: | 23 |
Harmonogram- czerwiec
docx,
42 kB
| Odpowiedzialny za treść: | Natalia Podolska |
|---|---|
| Wytworzył: | Natalia Podolska |
| Data wytworzenia: | 02.06.2025 |
| Opublikował w BIP: | Natalia Podolska |
| Data opublikowania: | 02.06.2025 11:06 |
| Ostatnio zaktualizował: | Natalia Podolska |
| Data ostatniej aktualizacji: | 23.06.2025 13:47 |
| Liczba pobrań: | 41 |
Harmonogram- maj
docx,
37 kB
| Odpowiedzialny za treść: | Natalia Podolska |
|---|---|
| Data wytworzenia: | 30.04.2025 |
| Opublikował w BIP: | Natalia Podolska |
| Data opublikowania: | 05.05.2025 10:19 |
| Ostatnio zaktualizował: | Natalia Podolska |
| Data ostatniej aktualizacji: | 21.05.2025 16:42 |
| Liczba pobrań: | 44 |
Harmonogram- kwiecień
docx,
42 kB
| Odpowiedzialny za treść: | Natalia Podolska |
|---|---|
| Wytworzył: | Natalia Podolska |
| Data wytworzenia: | 31.03.2025 |
| Opublikował w BIP: | Natalia Podolska |
| Data opublikowania: | 31.03.2025 14:05 |
| Ostatnio zaktualizował: | Natalia Podolska |
| Data ostatniej aktualizacji: | 18.04.2025 13:55 |
| Liczba pobrań: | 47 |
Harmonogram- marzec
docx,
42 kB
| Odpowiedzialny za treść: | Natalia Podolska |
|---|---|
| Wytworzył: | n |
| Data wytworzenia: | 28.02.2025 |
| Opublikował w BIP: | Natalia Podolska |
| Data opublikowania: | 03.03.2025 14:42 |
| Ostatnio zaktualizował: | Natalia Podolska |
| Data ostatniej aktualizacji: | 20.03.2025 15:29 |
| Liczba pobrań: | 49 |
Harmonogram- luty
docx,
37 kB
| Odpowiedzialny za treść: | Natalia Podolska |
|---|---|
| Wytworzył: | Natalia Podolska |
| Data wytworzenia: | 31.01.2025 |
| Opublikował w BIP: | Natalia Podolska |
| Data opublikowania: | 31.01.2025 15:14 |
| Ostatnio zaktualizował: | Natalia Podolska |
| Data ostatniej aktualizacji: | 25.02.2025 21:50 |
| Liczba pobrań: | 55 |
Harmonogram- styczeń
docx,
42 kB
| Odpowiedzialny za treść: | Natalia Podolska |
|---|---|
| Wytworzył: | Natalia Podolska |
| Data wytworzenia: | 31.12.2024 |
| Opublikował w BIP: | Natalia Podolska |
| Data opublikowania: | 03.01.2025 09:34 |
| Ostatnio zaktualizował: | Natalia Podolska |
| Data ostatniej aktualizacji: | 28.01.2025 12:21 |
| Liczba pobrań: | 61 |
Harmonogram- grudzień
docx,
37 kB
| Odpowiedzialny za treść: | Natalia Podolska |
|---|---|
| Wytworzył: | Natalia Podolska |
| Data wytworzenia: | 29.11.2024 |
| Opublikował w BIP: | Natalia Podolska |
| Data opublikowania: | 29.11.2024 13:19 |
| Ostatnio zaktualizował: | Natalia Podolska |
| Data ostatniej aktualizacji: | 20.12.2024 15:28 |
| Liczba pobrań: | 61 |
Harmonogram- listopad
docx,
45 kB
| Odpowiedzialny za treść: | Natalia Podolska |
|---|---|
| Wytworzył: | Natalia Podolska |
| Data wytworzenia: | 30.10.2024 |
| Opublikował w BIP: | Natalia Podolska |
| Data opublikowania: | 30.10.2024 16:54 |
| Ostatnio zaktualizował: | Natalia Podolska |
| Data ostatniej aktualizacji: | 28.04.2025 13:54 |
| Liczba pobrań: | 67 |
Harmonogram- październik
docx,
37 kB
| Odpowiedzialny za treść: | Natalia Podolska |
|---|---|
| Wytworzył: | Natalia Podolska |
| Data wytworzenia: | 14.10.2024 |
| Opublikował w BIP: | Natalia Podolska |
| Data opublikowania: | 14.10.2024 14:19 |
| Ostatnio zaktualizował: | Natalia Podolska |
| Data ostatniej aktualizacji: | 20.12.2024 15:29 |
| Liczba pobrań: | 76 |
| Odpowiedzialny za treść: | Natalia Podolska |
|---|---|
| Wytworzył: | Natalia Podolska |
| Data wytworzenia: | 14.10.2024 |
| Opublikował w BIP: | Natalia Podolska |
| Data opublikowania: | 14.10.2024 14:20 |
| Ostatnio zaktualizował: | Natalia Podolska |
| Data ostatniej aktualizacji: | 04.12.2025 09:51 |
| Liczba wyświetleń: | 270 |
*Pole wymagane